Metoda Markovič: Straka: 2. řadafabecDobových záběrů jsem si tam moc nevšiml, nezaměňuješ to za ty záběry videokamerou? Za tenhle nápad by si jeho tvůrce zasoužil zulíbat.
Já ti s tim porovnáním s dvojkou Temného případu nevím. Tam já mám třeba problém s tím, že i na několikátý pokus vlastně vůbec nevim, o čem to je, což tady za mě rozhodně nehrozí.
Jinak několik lidí (pamětníků dané doby) mi nadšeně psalo, jakých detailů si scénograficky všímají, že takovou promakanou a detailní práci s rekvizitami či dobovým prostředím ještě nikde neviděli.
Trailer: Druhá polovina čtvrtých Bridgertonových
Další romance Bridgertonových se brzy završí.
Recenze: Skvělá Metoda Markovič: Straka
Jak se povedlo pátrání po spartakiádním vrahovi??
Ana de Armas a Jennifer Connelly budou odhalovat spiknutí
Ana de Armas opět v akční poloze.
Fotogalerie
Statistiky
SeriályRecenzeNovinkyTraileryTémata+Recenze-Recenze| 1 | Živí mrtví | 3367 |
| 2 | Pluribus | 3276 |
| 3 | Stranger Things | 3098 |
| 4 | Hra o trůny | 2834 |
| 5 | Agenti SHIELD | 2725 |
| 6 | Arrow | 2445 |
| 7 | Teorie velkého třesku | 2320 |
| 8 | The Flash | 2133 |
| 9 | Zaklínač | 2097 |
| 10 | Ted Lasso | 1875 |
| 1 | Pluribus: 1. řada | 3705 |
| 2 | Slow Horses: 5. řada | 1517 |
| 3 | Wonder Man: 1. řada | 1505 |
| 4 | Jeho a její: Minisérie | 1246 |
| 5 | Sedm ciferníků Agathy Christie: Minisérie | 1129 |
| 6 | Metoda Markovič: Straka: 2. řada | 955 |
| 7 | Percy Jackson a Olympané: 2. řada | 720 |
| 8 | Stranger Things: 5. řada | 447 |
| 9 | Temný případ: 4. řada - Noční krajina | 332 |
| 10 | Ve jménu vlasti: 8. řada | 251 |
| 1 | Boj o moc: 4. řada | 100.0 |
| 2 | Perníkový táta: 5. řada | 99.0 |
| 3 | Dům z karet: 2. sezóna | 97.5 |
| 4 | Vikingové: 2. sezóna | 97.5 |
| 5 | Boss: 1. sezóna | 97.5 |
| 6 | Daredevil: 2. sezóna | 97.1 |
| 7 | Dexter: 1. sezóna | 96.0 |
| 8 | Volejte Saulovi: 6. řada | 95.7 |
| 9 | The Punisher: 1. řada | 95.7 |
| 10 | Lovci duchů: 4. řada | 95.0 |
| 1 | Jak prosté: Pilot | 37.5 |
| 2 | Řeka: Minisérie | 38.0 |
| 3 | She-Hulk: Neuvěřitelná právnička: 1. řada | 38.3 |
| 4 | Odpadlík: Recenze | 45.0 |
| 5 | Echo: 1. řada | 47.5 |
| 6 | Tajná invaze: Minisérie | 48.3 |
| 7 | Pán prstenů: Prsteny moci: 1. řada | 49.6 |
| 8 | Temný případ: 4. řada - Noční krajina | 50.0 |
| 9 | Zaklínač: 3. řada | 53.3 |
| 10 | FUBAR: 1. řada | 55.0 |
Registrace
Nemáte svůj účet? Registrací získáte možnosti:
- Komentovat a hodnotit filmy a trailery
- Sestavovat si žebříčky oblíbených filmů a trailerů
- Soutěžit o filmové i nefilmové ceny
- Dostat se na exklusivní filmové projekce a předpremiéry
Zapomenuté heslo
Pokud jste zapomněli vaše heslo nebo vám nedorazil registrační e-mail, vyplňte níže e-mailovou adresu, se kterou jste se zaregistrovali.
Přihlášení
Přihlašte se jedním kliknutím přes facebook:
Registrace
Nemáte svůj účet? Registrací získate možnosti:
- Komentovat a hodnotit filmy a trailery
- Sestavovat si žebříčky oblíbených filmů a trailerů
- Vytvářet filmové blogy
- Soutěžit o filmové i nefilmové ceny
- Dostat se na exklusivní filmové projekce a předpremiéry

To přirovnání s druhou řadou Temného případu mě napadlo během sledování a vnímal jsem ho i při diskuzích s diváky, v naší diskuzi na MZ. Je to takové porovnání, které mi přišlo vhodné a výstižné, a aby čtenář pochopil, že se druhý případ dost liší od prvního.